热门搜索:软件下载

oppo k3和oppo a9性价比测评(K3、OPPO)

首页教程oppo k3和oppo a9性价比测评更新时间:2022-12-01 20:27:40

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

对比机型:OPPO K3 | OPPO A7n | OPPO A9

最新价格:1499元|1499元|1399元

屏幕尺寸:6.5英寸 | 6.2英寸 | 6.53英寸

屏幕类型:OLED | 不支持或参数暂缺 | AMOLED

屏幕色彩:1600万 | 1670万 | 不支持或参数暂缺

oppo k3和oppo a9性价比测评,K3、OPPO(1)

oppo k3和oppo a9性价比测评,K3、OPPO(2)

oppo k3和oppo a9性价比测评,K3、OPPO(3)

分辨率:2340×1080 | 1520×720 | 不支持或参数暂缺

像素:394ppi | 270ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:不支持或参数暂缺 | 左右2.05毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:91.1% | 88.3% | 90.7%

屏幕技术:康宁第五代大猩猩玻璃 亮度 430nit | 触摸屏 康宁第三代大猩猩玻璃屏幕供应商 天马/信利/群创/京东方/合力泰主屏材质 a-si屏幕粘贴工艺 点胶屏幕技术 incell后置副摄 1/5英寸屏幕对 | 度 典型值1200:1色彩饱和度 典型值70%NTSC屏幕亮度 典型值450nits | 第五代康宁大猩猩玻璃

HDR技术:支持智能HDR | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

输入方式:虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 联发科CPU | 联发科CPU

CPU型号:高通骁龙710 | 联发科MT6765 | 联发科Helio P70

CPU频率:2.2GHz | 2.3GHz | 2.1GHz

处理器位数:64位 | 64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 616 | IMG GE8320 | 不支持或参数暂缺

操作系统:安卓 | 安卓 | 安卓

操作系统:安卓 9 | 安卓 8.1 | 不支持或参数暂缺

用户界面:ColorOS 6.0 | ColorOS 5.2.1 | ColorOS 6

RAM容量:6GB | 4GB | 4GB

ROM容量:64GB | 64GB | 128GB

存储扩展:不支持容量扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:RAM LPDDR4x 1866mhz 双通道 ROM UFS2.1 | FAT、NTFS、FAT32、exFAT | 不支持或参数暂缺

电池容量:3765毫安 | 4230毫安 | 4020毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池 BLP673 | 不支持或参数暂缺

通话时间:不支持或参数暂缺 | GSM 37小时WCDMA 27小时 | 不支持或参数暂缺

待机时间:不支持或参数暂缺 | 369小时 | 不支持或参数暂缺

续航时间:不支持或参数暂缺 | 看视频16小时玩游戏8小时 | 不支持或参数暂缺

电池充电:支持VOOC 3.0闪充 | 充电时长 2小时30分 | 5V/2A充电器支持快速快充

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1600万 200万 | 1300万 200万 | 1600 200万

前置摄像头:1600万 | 1600万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

传感器型号:不支持或参数暂缺 | 前置 一供 三星IMX371 二供 IMX471后置 一供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375二供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375三供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375后置主摄 1/3.06英寸后置副摄 1/5英寸前置 1/3英寸 | 不支持或参数暂缺

闪光灯:后置 LED 单色温灯 | 后置LED闪光灯 | LED补光灯

光圈:后置摄像头 f/1.7 f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置 F2.2 F2.4 前置 F2.0 | 不支持或参数暂缺

广角:79.3° | 后置81.3度 前置77度 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺 | 支持

数码变焦:不支持或参数暂缺 | 4倍 | 不支持或参数暂缺

摄像头特色:升降式前置镜头 | 后置5P镜头 单像素尺寸1.12um 前置5P镜头 单像素尺寸1um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:最大尺寸为 3456×4608 图像尺寸 | 后置普通模式 3120×4160人像模式 2448×3264前置 3456×4608 | 不支持或参数暂缺

照片特效:不支持或参数暂缺 | 美颜、虚化、贴纸、滤镜 | 不支持或参数暂缺

颜色:星云紫 秘境黑 晨曦白 电波蓝 | 清新粉 湖光绿 琥珀金 | 云母绿 冰玉白 萤石紫

手机尺寸:161.2×76×9.4毫米 | 155.9×75.4×8.2毫米 | 162×76.1×8.3毫米

手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

手机重量:191g | 170g | 190g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:光感指纹识别 人脸识别 | 人脸识别 后置指纹识别 | 后置指纹识别

指纹识别:有 | 有 | 支持

NFC:不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

OTG:有 | 有 | 支持

重力感应器:有 | 有 | 支持

距离传感器:有 | 有 | 支持

光线传感器:有 | 有 | 支持

加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

电子罗盘:不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

人脸识别:支持 | 支持 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:有 | 有 | 支持

地磁感应:有 | 有 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 支持 SBC、AAC 支持 aptX HD、LDAC | WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT | WLAN热点 OTG

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

导航功能:GPS导航 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 北斗导航 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

,